料金案内

施設利用料
宿泊
| サイト名称 | 定員 | ノーマルシーズン | オンシーズン | ハイシーズン |
|---|---|---|---|---|
| ソロキャンプ | 1名 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥3,000 |
| フリーサイト | 最大7名 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,200 |
| フリー区画(小タイプ) | 最大4名※1 | ¥5,000 | ¥6,500 | ¥8,000 |
| フリー区画(中タイプ) | 最大5名※1 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥9,000 |
| フリー区画(大タイプ) | 最大6名※1 | ¥7,000 | ¥8,500 | ¥10,000 |
| オートサイトAタイプ | 木陰:5~6名※1 日向:6~7※1 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 |
| オートサイトBタイプ | 4名※1 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥5,400 |
| オートサイトCタイプ | 木陰3名※1 | ¥3,700 | ¥4,300 | ¥4,900 |
| オートサイトDタイプ | 2名※1 | ¥3,300 | ¥3,900 | ¥4,500 |
| コテージ | 8名 | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥28,000 |
| バンガロー | 8名 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 |
| グルキャンサイト | 30名※1 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 |
| 【手ぶらプラン】ゼインアーツ:OKITOMA | 2名 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥26,000 |
| 【手ぶらプラン】ゼインアーツ:ZEKU-L | 4名 | ¥31,000 | ¥35,000 | ¥39,000 |
| 【手ぶらプラン】ゼインアーツ:LOLO | 4名 | ¥34,000 | ¥38,000 | ¥42,000 |
| 【手ぶらプラン】DODフルセット:カマボコ3M | 4名 | ¥37,000 | ¥41,000 | ¥45,000 |
日帰り
| サイト名称 | 定員 | ノーマルシーズン | オンシーズン | ハイシーズン | 延長料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBQハウス | 8名 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥500 |
| 炭火亭プラン | 6名 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥500 |
| デイキャンプ | 7名 | ¥2,400 | ¥2,900 | ¥3,400 | ¥500 |
BBQハウス・炭火亭は昼の部(11時〜15時)及び宿泊者限定夜の部(16時〜20時)のご利用となります。

国定公園入場料
| 利用区分 | 料金 |
|---|---|
| 宿泊利用(4歳〜) | ¥500(1泊毎) |
| 宿泊利用(〜3歳) | ¥300(1泊毎) |
| 日帰り利用 | ¥300 |
| サウナ利用のみ | ¥300 |
| 立寄り・散策・下見 | ¥300(1人、1時間以内の利用に限る) |
| 下見 | ¥300 ※チケットを配布し、本利用時にお返しとなります |
オプション
駐車料
| 普通車(3~4輪まで) | ¥1,000 | 1プランにつき1台無料(グルキャンサイトのみ車5台まで無料) |
| バイク(2輪まで) | ¥500 | 1プランにつき2台無料(グルキャンサイトのみバイク10台まで無料) |
| 5輪以上(牽引車含む) | ¥1,000 | サイト内進入不可。共用駐車場へ。1台目から有料 |
| マイクロバス以上 | ¥1,000 | サイト内進入不可。受付にて指定する駐車場へ。1台目から有料 |
延長利用
当施設はアーリーチェックイン及びレイトチェックアウトが可能です。各プランにより受け入れ制限等がございますので必ずご確認ください。
| 施設名称 | 料金 | 条件 |
|---|---|---|
| フリーサイト ソロキャンプ | アーリーin ¥500(1h) ※2h以降一律1,000円 レイトout ¥500(1h毎) | オールシーズン:可 事前連絡不要(受付に来た時間で計算いたします) |
| オートサイト フリー区画サイト | ¥500(1h毎) | ノーマルシーズン及びオンシーズン:可 ハイシーズンは初日のチェックインと最終日のレイトチェックアウトのみ可 |
| コテージ | ¥1,500(1h毎) | ノーマルシーズン及びオンシーズン:可 ハイシーズンは初日のチェックインと最終日のレイトチェックアウトのみ可 |
| バンガロー | ¥1,000(1h毎) | ノーマルシーズン及びオンシーズン:可 ハイシーズンは初日のチェックインと最終日のレイトチェックアウトのみ可 |
| グルキャンサイト | ¥1,000(1h毎) | ノーマルシーズン及びオンシーズン:可 ハイシーズンは初日のチェックインと最終日のレイトチェックアウトのみ可 |
| 手ぶらプラン | ¥1,000(1h毎) | アーリーチェックインは不可 ハイシーズンは最終日のレイトチェックアウトのみ可 |
レイトチェックイン
17時以降のチェックインは追加料金が発生いたします。早めの到着を心がけてください。
アトラクション
| 名称 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| トランポリン | 500円/10分(重量150㎏ぐらいまで複数人使用可) | グループ利用可 |
| 森のアスレチック | キャンプ場利用者で入場時間内:無料 アスレチックのみの利用者:300円/1h |
キャンセル料
【キャンセル料規定】
- 連絡無し、当日17時以降:100%
- 当日:70%
- 前日:50%
【キャンセル料対象】
施設使用料の税抜き価格に対して
※入場料やオプションはキャンセル料の対象ではありません。
【注意】
- 連泊キャンセルの場合も日毎のキャンセル料比率が適用となります。
- 雨の場合もキャンセル料はかかります。その場合も必ずキャンセルの連絡をお願いします。
- キャンセル料規定の日数に入ってからの日程変更で、宿泊数やサイト数が減る場合はその分のキャンセル料がかかります(泊数の減少が無ければキャンセル料はなし)
- 宿泊日数を減らす場合で減らす日程が2日前以前であれば発生しません。
- チェックイン後のお客様都合によるキャンセル等(支払い後の日数を減らすなど)による返金はしておりません。
- キャンセル料規定の日数に入ってからのプラン変更にキャンセル料はかかりませんが、施設側での処理が必要なため、必ずメールか電話でお問い合わせください
- お振込み手数料はお客様のご負担でお願い致します。
ご不安、ご心配な方は早めにキャンセルをお願いいたします。
予約システムよりキャンセルいただくかメールもしくは電話にて必ずご連絡はお願い致します。
【キャンセル料免除】
佐久穂町地方に大雨・洪水・土砂災害警報が出た場合はキャンセル料はかかりません。
台風や災害等に関係する警報が出された場合、ご利用前日の15時までに弊社が判断させていただき、順次ご予約の方(免除対象の方)へご連絡させていただきます。
【他、違約金等】
ほかのお客様及び管理事務局へ迷惑となる行為(度重なる予約変更・キャンセル、複数日程・サイトの仮予約等)をされる方へ
悪質だと判断した場合は最大100%の実費請求をいたします。
その場合、以降のご利用予約は受付けできませんのでご了承ください。
当日サイト変更について
当日に予約していたサイトから変更する場合以下の料金が発生いたします。
| フリーサイト・ソロキャンプ → 他全て | 新利用サイト使用料 ※同じサイト数に限る。 |
| オートサイト・バンガロー等区画サイト → 他全て | 1,000円 + 新利用サイト使用料 |
変更に伴うサイト数の減数は当日キャンセル料対象となります。
