料金案内
施設利用料
宿泊
サイト名称 | 定員 | ノーマルシーズン | オンシーズン | ハイシーズン |
---|---|---|---|---|
オートサイトAタイプ | 木陰-8名 日向-12名※1 | ¥4,900 | ¥6,100 | ¥6,800 |
オートサイトBタイプ | 6名※1 | ¥4,100 | ¥4,700 | ¥5,200 |
オートサイトCタイプ | 4名※1 | ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,900 |
オートサイトDタイプ | 3名※1 | ¥3,300 | ¥3,900 | ¥4,600 |
フリーサイト | 7名 | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥4,300 |
【WEB限定】ソロキャンプ | 1名 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,800 |
コテージ | 8名 | ¥19,500 | ¥24,000 | ¥28,000 |
バンガロー | 8名 | ¥12,100 | ¥14,000 | ¥15,200 |
グルキャンサイト | 30名※1 | ¥24,500 | ¥30,500 | ¥34,000 |
【手ぶらプラン】ゼインアーツ:OKITOMA | 2名 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥26,400 |
【手ぶらプラン】ゼインアーツ:ZEKU-L | 4名 | ¥31,600 | ¥35,800 | ¥38,700 |
【手ぶらプラン】ゼインアーツ:LOLO | 4名 | ¥34,100 | ¥39,600 | ¥41,800 |
日帰り
サイト名称 | 定員 | ノーマルシーズン | オンシーズン | ハイシーズン | 延長料金 |
---|---|---|---|---|---|
BBQハウス | 8名 | 3,000 | 3,000 | ¥3,000 | ¥500 |
デイキャンプ | 7名 | 2,400 | 2,600 | ¥3,400 | ¥500 |
BBQハウスは昼の部(11時〜15時)及び宿泊者限定夜の部(16時〜20時)のご利用となります。
入場料
利用区分 | 料金 |
---|---|
宿泊利用(4歳〜) | ¥500(1泊毎) |
宿泊利用(〜3歳) | ¥300(1泊毎) |
日帰り利用 | ¥300 |
立寄り・散策 | ¥300(1人、1時間以内の利用に限る) |
下見(予約済みの方) | ¥300 ※チケットを配布し、本利用時にお返しとなります |
オプション
駐車料
普通車(4輪まで) | ¥1,000 | 1プランにつき1台無料 |
バイク(2輪まで) | ¥500 | 1プランにつき2台無料 |
5輪以上(牽引車含む) | ¥1,000 | サイト内進入不可。共用駐車場へ。1台目から有料 |
マイクロバス以上 | ¥1,000 | サイト内進入不可。受付にて指定する駐車場へ。1台目から有料 |
延長利用
当施設はアーリーチェックイン及びレイトチェックアウトが可能です。各プランにより受け入れ制限等がございますので必ずご確認ください。
施設名称 | 料金 | 条件 |
---|---|---|
フリーサイト ソロキャンプ | 9:00〜12:59 in ¥1,000 13:00〜13:59 in ¥500 レイトout ¥500(1h毎) | オールシーズン:可 事前連絡不要(受付に来た時間で計算いたします) |
オートサイト | ¥500(1h毎) | ノーマルシーズン及びオンシーズン:可 ハイシーズンは最終日のレイトチェックアウトのみ可 |
コテージ | ¥1,500(1h毎) | ノーマルシーズン及びオンシーズン:可 ハイシーズンは最終日のレイトチェックアウトのみ可 |
バンガロー | ¥1,000(1h毎) | ノーマルシーズン及びオンシーズン:可 ハイシーズンは最終日のレイトチェックアウトのみ可 |
グルキャンサイト | ¥1,000(1h毎) | ノーマルシーズン及びオンシーズン:可 ハイシーズンは最終日のレイトチェックアウトのみ可 |
手ぶらプラン | ¥1,000(1h毎) | ノーマルシーズン及びオンシーズン:可 ハイシーズンは最終日のレイトチェックアウトのみ可 |
売店商品
名称 | 料金 | 備考 |
薪 | 900円/1束 1,400円/1束 | 針葉樹・雑木(針葉樹広葉樹混合) 広葉樹:ナラ材(仕入れ状況により変更となる可能性あり) |
炭 | 900円/3kg | 目安3〜5人分 |
調味料各種 | 200〜400円 | 塩・タレ・油など |
洗剤各種 | 50円〜300円 | 食器洗剤・洗濯洗剤・スポンジなど |
燃料各種 | 50円〜1,500円 | カセットガス・OD缶大小・ホワイトガソリン・電池など |
オリジナルステッカー | 300円〜800円 |
アトラクション
名称 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
トランポリン | 500円/20分 300円/10分(ハイシーズンのみ) | グループ利用可 |
森のアスレチック | 他施設利用者無料 アスレチックのみ利用者:300円/1h |
キャンセル料
- 【キャンセル料規定】
- 税抜き価格に対して
- 連絡無し、当日17時以降:100%
- 当日:70%
- 前日:50%
- 【キャンセル料対象】
- 施設使用料
- ※日程変更の場合も規定日数内であればキャンセル料対象となります
- 【注意】
-
- オンライン事前決済の場合:連泊キャンセルの場合も日毎のキャンセル料比率が適用となります。
- 現地決済の場合:連泊キャンセルの場合はチェックイン日の比率で全日程分統一となります。
- 雨の場合もキャンセル料はかかります。その場合も必ずキャンセルの連絡をお願いします。
- キャンセル料規定の日数に入ってからの日程変更で、宿泊数やサイト数が減る場合はその分のキャンセル料がかかります。
- 宿泊日数を減らす場合で減らす日程が2日前以前であれば発生しません。
- チェックイン後のお客様都合によるキャンセル等(支払い後の日数を減らすなど)による返金はしておりません。
- お振込み手数料はお客様のご負担でお願い致します。
ご不安、ご心配な方は早めにキャンセルをお願いいたします。予約システムよりキャンセルいただくかメールもしくは電話にて必ずご連絡はお願い致します。
- 【キャンセル料免除】
- 佐久穂町地方に大雨・洪水・土砂災害警報が出た場合はキャンセル料はかかりません。
台風や災害等に関係する警報が出された場合、ご利用前日の15時までに弊社が判断させていただき、順次ご予約の方(免除対象の方)へご連絡させていただきます。 - 【他、違約金等】
- ほかのお客様及び管理事務局へ迷惑となる行為(度重なる予約変更・キャンセル、複数日程・サイトの仮予約等)をされる方へ
悪質だと判断した場合は最大100%の実費請求をいたします。
その場合、以降のご利用予約は受付けできませんのでご了承ください。
当日サイト変更について
当日に予約していたサイトから変更する場合以下の料金が発生いたします。
フリーサイト・ソロキャンプ → 他全て | 無料 ※同じサイト数に限る |
オートサイト・バンガロー等区画サイト → 他全て | 1,000円 + 新利用サイト使用料 |